Nauja Išpardavimas
AP03 Priekyje Dešinėje Durų Užraktas Pavara Padidinti

AP03 Priekyje Dešinėje Durų Užraktas Pavara "BMW 1/3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z4 E70" E90 E60 E65 E66 51217202146

Nauja prekė

1 Prekės

Yra sandėlyje

€20.76

Dalintis

Apie prekę

Tik LHD Automobilius!!!Durų užrakinimo sistema-užrakto priekyje dešinėje BMW 1 / 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z4 MINI I. Atsargos, Pristatymas ir Garantija

Daiktų Sandėlyje Laivybos Nedelsiant Idealios Kainos, Kokybės Garantija: 24 Mėnesiai II.OEM Numeris 51 21 7 202 146

51217202146, 51 21 7 202 146, 51217059974, 51 21 7 059 974,

51217154626, 51 21 7 154 626, 51214389474, 51 21 4 389 474,

51217167074, 51 21 7 167 074, 51217167068, 51 21 7 167 068,

51217154628, 51 21 7 154 628, 51217036170, 51 21 7 036 170 III.Tinka šiems BMW 1 Schrägheck (E81) (1596 - 2996 ccm, 90 - 265 PS)

BMW 1 Schrägheck (E87) (1596 - 2996 ccm, 90 - 265 PS)

BMW 1 Schrägheck (F20) (1496 - 2998 ccm, 95 - 340 PS)

BMW 1 Schrägheck (F21) (1496 - 2998 ccm, 95 - 340 PS)

BMW 1 Kabrioletas (E88) (1995 - 2996 ccm, 136 - 326 PS)

BMW 1 Coupe (E82) (1995 - 2996 ccm, 136 - 340 PS)

BMW 2 Kabrioletas (F23) (1499 - 2998 ccm, 136 - 340 PS)

BMW 2 Kupė (F22) (1499 - 2998 ccm, 136 - 370 PS)

BMW 3 Sedanas (E90) (1596 - 4361 ccm, 116 - 450 PS)

BMW 3 Sedanas (F30, F80) (1499 - 2998 ccm, 116 - 450 PS)

BMW 3 Kabrioletas (E93) (1995 - 3999 ccm, 143 - 420 PS)

BMW 3 Kupė (E92) (1597 - 4361 ccm, 122 - 450 PS)

BMW 3 GT (F34) (1995 - 2993 ccm, 136 - 340 PS)

BMW 3 Touring (E91) (1599 - 2996 ccm, 116 - 326 PS)

BMW 3 Touring (F31) (1499 - 2998 ccm, 116 - 360-PS)

BMW 4 Kabrioletas (F33, F83) (1995 - 2998 ccm, 163 - 450 PS)

BMW 4 Coupe (F32, F82) (1499 - 2998 ccm, 136 - 500 PS)

BMW 4 Gran Coupe (F36) (1499 - 2998 ccm, 136 - 360-PS)

BMW 5 Sedanas (E60) (1995 - 4999 ccm, 150 - 507 PS)

BMW 5 Sedanas (F10, F18) (1592 - 4395 ccm, 136 - 600 PS)

BMW 5 GT (F07) (1995 - 4395 ccm, 163 - 449 PS)

BMW 5 Touring (E61) (1995 - 4999 ccm, 150 - 507 PS)

BMW 5 Touring (F11) (1995 - 4395 ccm, 136 - 449 PS)

BMW 6 Coupe (E63) (2993 - 4999 ccm, 258 - 507 PS)

BMW 6 Kabrioletas (E64) (2993 - 4999 ccm, 258 - 507 PS)

BMW 6 Kabrioletas (F12) (2979 - 4395 ccm, 313 - 600 PS)

BMW 6 Coupe (F13) (2979 - 4395 ccm, 313 - 600 PS)

BMW 6 Gran Coupe (F06) (2979 - 4395 ccm, 313 - 600 PS)

BMW 7 (E65, E66, E67) (2979 - 5972 ccm, 204 - 445 PS)

BMW 7 (yra f01, F02, F03, F04) (2979 - 5972 ccm, 211 - 544 PS)

BMW X1 (E84) (1592 - 2996 ccm, 116 - 258 PS)

BMW X3 (E83) (1995 - 2996 ccm, 136 - 286 PS)

BMW X5 (E70") (2979 - 4799 ccm, 211 - 555 PS)

BMW X6 (E71, E72) (2979 - 4395 ccm, 211 - 555 PS)

BMW Z4 Kabrioletas (E85) (1995 - 3246 ccm, 150 - 343 PS)

BMW Z4 Kabrioletas (E89) (1997 - 2996 ccm, 156 - 340 PS)

BMW Z4 Kupė (E86) (2996 - 3246 ccm, 265 - 343 PS)

51217202146, 51 21 7 202 146, 51217059974, 51 21 7 059 974, 51217154626, 51 21 7 154 626, 51214389474, 51 21 4 389 474, 51217167074, 51 21 7 167 074, 51217167068, 51 21 7 167 068, 51217154628, 51 21 7 154 628, 51217036170, 51 21 7 036 170

Žymos: bmw f30, e61, bmw m, f30, e65, bmw anglies f22, e36, x5 e70", e90, bmw f10.

Charakteristikos

Tūris BMW 2er F22 F23 ,BMW 3er E90 E91 E92 E93 F31 F34
Metų BMW X1 E84 X3 E83 X5 E70 " X6 E71 E72 Z4 E85 E86 E89
Elemento Ilgio 0cm
Kilmės KN(Kilmės)
Modelio Pavadinimas 51217202146,51217059974,51217154626,51214389474,51217167074,
Prekės Svoris 0kg
Medžiagos Tipas 51217167068,51217154628,51217036170, 51 21 7 202 146
Elemento Tipas Vožtuvai & Dalių
Specialios Funkcijos BMW 1er E81 E87 F20 F21 E82 E88
Prekės Pavadinimas NSGMXT
Elemento Aukštis 0cm
Elemento Plotis 0cm
Prekės Skersmuo 0inch
Išorės Bandymų, Sertifikavimo BMK

Atsiliepimai

Parašyti atsiliepimą

AP03 Priekyje Dešinėje Durų Užraktas Pavara

AP03 Priekyje Dešinėje Durų Užraktas Pavara "BMW 1/3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z4 E70" E90 E60 E65 E66 51217202146

Panašūs produktai: